Markedspuls
Tinglyste boligsalg
Kåfjord
Aktivitet
Fra tinglyste salg. Uttrekk 24.09.2026.
Hvor mange boliger som skifter eier, måned for måned, og hvor mange som har aktiv urådighet nå, før salget er tinglyst.
Område
Tinglyste salg
Under 5
August 2026
Median kr/m²
For få salg
August 2026
Median kr/m², tolv måneder
For få salg
Under 5 salg
Boliger med aktiv urådighet
Under 5
Nå, september 2026
Salg
Tinglyste salg per måned
01
Oslo sto for 22 % av alle tinglyste salg i august.
Antall boliger som ble tinglyst solgt, måned for måned. Salgene følger sesongen, med flest om sommeren og færrest i januar.
Hver by har sin egen skala. Svake søyler er måneder som ikke er ferdig tinglyst.
Oslo
2 128
−3,8 % fra august 2025
| september 2023 | 1 473 |
|---|---|
| oktober 2023 | 1 532 |
| november 2023 | 1 494 |
| desember 2023 | 1 785 |
| januar 2024 | 1 291 |
| februar 2024 | 1 134 |
| mars 2024 | 1 055 |
| april 2024 | 1 232 |
| mai 2024 | 1 575 |
| juni 2024 | 1 911 |
| juli 2024 | 1 979 |
| august 2024 | 2 169 |
| september 2024 | 1 872 |
| oktober 2024 | 1 831 |
| november 2024 | 1 767 |
| desember 2024 | 1 671 |
| januar 2025 | 1 450 |
| februar 2025 | 1 393 |
| mars 2025 | 1 362 |
| april 2025 | 1 560 |
| mai 2025 | 1 687 |
| juni 2025 | 2 199 |
| juli 2025 | 2 071 |
| august 2025 | 2 213 |
| september 2025 | 1 977 |
| oktober 2025 | 1 879 |
| november 2025 | 1 596 |
| desember 2025 | 1 785 |
| januar 2026 | 1 524 |
| februar 2026 | 1 382 |
| mars 2026 | 1 604 |
| april 2026 | 1 294 |
| mai 2026 | 1 459 |
| juni 2026 | 1 950 |
| juli 2026 | 2 066 |
| august 2026 | 2 128 |
Bergen
704
−6,1 % fra august 2025
| september 2023 | 460 |
|---|---|
| oktober 2023 | 444 |
| november 2023 | 405 |
| desember 2023 | 412 |
| januar 2024 | 288 |
| februar 2024 | 303 |
| mars 2024 | 331 |
| april 2024 | 364 |
| mai 2024 | 410 |
| juni 2024 | 571 |
| juli 2024 | 740 |
| august 2024 | 691 |
| september 2024 | 512 |
| oktober 2024 | 434 |
| november 2024 | 502 |
| desember 2024 | 407 |
| januar 2025 | 322 |
| februar 2025 | 323 |
| mars 2025 | 441 |
| april 2025 | 446 |
| mai 2025 | 461 |
| juni 2025 | 804 |
| juli 2025 | 802 |
| august 2025 | 750 |
| september 2025 | 504 |
| oktober 2025 | 549 |
| november 2025 | 488 |
| desember 2025 | 487 |
| januar 2026 | 389 |
| februar 2026 | 342 |
| mars 2026 | 436 |
| april 2026 | 369 |
| mai 2026 | 388 |
| juni 2026 | 688 |
| juli 2026 | 760 |
| august 2026 | 704 |
Trondheim
740
−3,5 % fra august 2025
| september 2023 | 436 |
|---|---|
| oktober 2023 | 453 |
| november 2023 | 550 |
| desember 2023 | 440 |
| januar 2024 | 296 |
| februar 2024 | 308 |
| mars 2024 | 341 |
| april 2024 | 481 |
| mai 2024 | 489 |
| juni 2024 | 732 |
| juli 2024 | 900 |
| august 2024 | 749 |
| september 2024 | 589 |
| oktober 2024 | 603 |
| november 2024 | 515 |
| desember 2024 | 462 |
| januar 2025 | 474 |
| februar 2025 | 387 |
| mars 2025 | 374 |
| april 2025 | 462 |
| mai 2025 | 433 |
| juni 2025 | 714 |
| juli 2025 | 944 |
| august 2025 | 767 |
| september 2025 | 564 |
| oktober 2025 | 536 |
| november 2025 | 444 |
| desember 2025 | 507 |
| januar 2026 | 500 |
| februar 2026 | 443 |
| mars 2026 | 547 |
| april 2026 | 415 |
| mai 2026 | 517 |
| juni 2026 | 844 |
| juli 2026 | 837 |
| august 2026 | 740 |
Stavanger
288
−2,0 % fra august 2025
| september 2023 | 248 |
|---|---|
| oktober 2023 | 210 |
| november 2023 | 214 |
| desember 2023 | 262 |
| januar 2024 | 153 |
| februar 2024 | 158 |
| mars 2024 | 257 |
| april 2024 | 289 |
| mai 2024 | 198 |
| juni 2024 | 297 |
| juli 2024 | 256 |
| august 2024 | 256 |
| september 2024 | 301 |
| oktober 2024 | 233 |
| november 2024 | 276 |
| desember 2024 | 221 |
| januar 2025 | 217 |
| februar 2025 | 196 |
| mars 2025 | 182 |
| april 2025 | 270 |
| mai 2025 | 256 |
| juni 2025 | 381 |
| juli 2025 | 309 |
| august 2025 | 294 |
| september 2025 | 278 |
| oktober 2025 | 286 |
| november 2025 | 283 |
| desember 2025 | 293 |
| januar 2026 | 199 |
| februar 2026 | 167 |
| mars 2026 | 210 |
| april 2026 | 214 |
| mai 2026 | 255 |
| juni 2026 | 381 |
| juli 2026 | 366 |
| august 2026 | 288 |
Urådighet
Aktive nå, september 2026
02
48 734 boliger har aktiv urådighet nå.
Eiendomsmeglere tinglyser urådighet på boliger som er i en salgsprosess, og den slettes når salget er gjennomført. Antallet som står aktive nå, sier noe om hvor mye som er på vei gjennom markedet før skjøtet er tinglyst.
Tinglyst volum, ikke annonser på Finn.
- Oslo7 126
- Trondheim3 643
- Bergen1 728
- Stavanger1 284
Tallene bak
Uttrekk og API
Trenger dere tallene på kommune, bydel eller gate?
Vi leverer de samme tinglyste tallene som uttrekk eller API, avgrenset til området dere jobber med.
For profesjonelle aktører med berettiget interesse. Vi selger ikke til privatpersoner og videreselger ikke rådata.
Om tallene
Privat register
Fotnote
Tallene er beregnet av Easy Eiendom fra tinglyste omsetninger av bolig i et privat register. De er ikke Kartverkets offisielle statistikk eller registre.
Siste uttrekk 24.09.2026. Uttrekkene kjøres manuelt hver måned. Siste måned med fullstendig tinglysing er august 2026.
Alle tall er aggregater. Ingen enkelteiendom og ingen person vises, og en median står bare der den bygger på minst 5 salg. En kommunes månedslinje krever minst 30 salg i måneden.
Tallene omfatter selveierboliger og borettslagsandeler, også privatsalg, og er ikke meglerstatistikk. Måneden er tinglysingsmåneden, ikke datoen for budaksept, og de siste fire til seks ukene er ikke ferdig tinglyst.
Borettslag: kjøpesum for andelen, uten fellesgjeld. Nivået kan derfor ikke sammenlignes direkte med Eiendom Norge; endringstakten kan. Les mer under Metode.
Tinglyste omsetninger av bolig, Easy Eiendom