Easy postlistesøk
BetaKraftig søkemotor for rask og effektiv tilgang til saker og saksdokumenter i en rekke offentlige postlister.
Easy postlistesøk kombinerer innovativ dataflyt og strukturerte spørringer for å finne informasjonen du leter etter, enten det gjelder en konkret sak eller alle saker som berører et aktuelt forhold.
Dette er kun en beta. Vi har støtte for saker fra Bergen og Stavanger kommune tilbake til år 2000, og flere kommuner kommer fortløpende.
Avanserte søkeoperatorer
Eksakt søk (anførselstegn):
"bruksendring restaurantvirksomhet"Søker etter hele frasen som den er (ikke delt opp i enkeltord)
OR operatør:
Sagstadvegen OR FyllingsveienFinner rader med enten Sagstadvegen eller Fyllingsveien
AND operatør:
Sagstadvegen AND endringFinner rader som inneholder begge ordene
Pipe operatør (|):
Sagstadvegen | 7BSamme som OR - finner Sagstadvegen eller 7B
Matrikkelnummer søk:
1103-15/133Søk etter saker knyttet til et spesifikt matrikkelnummer
Kombinerte søk:
"Sagstadvegen 7B" AND Byggesak OR TotlandKombiner operatorer for avanserte søk
243,507 resultater funnet
Søketid: 1.72s
Filtre
Saksnummer | Tittel | Type | Adresse | Tiltakstype | Tiltakshaver | Sist oppdatert |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gisle Johnsons gate 3, mulig ulovlig veranda | Ulovlighetssak | Gisle Johnsons gate 3 | ||||
Gamle Jonsvannsveien 51, nytt helse- og omsorgssenter | Byggesak | Gamle Jonsvannsveien 51 | ||||
Osvegen 2A og B, oppføring av tomannsbolig | Byggesak | Osvegen 2A og B | ||||
Reppevegen 26, 28, etablering av tomannsbolig | Byggesak | Reppevegen 26 | ||||
Byggesak - Vestby 56/21 - Leif Aasens vei 59 - renovering av eksisterende bolig - bruksendring og garasje | Sf - klagesak | |||||
Havsteinflata 8F, utgraving av kjeller og etablering av boligareal med kjellerstue, to soverom og bad | Byggesak | Havsteinflata 8F | ||||
Byggesak - Agder - Arendal - 308/475 Sogneprest Heffermehls vei 17 - enebolig med garasje - settestatsforvalter | Sf - klagesak | Sogneprest Heffermehls vei 17 | ||||
Prinsens gate 38, tiltak for endring av fasade, tilbygg og bruksendring | Byggesak | Prinsens gate 38 | ||||
Settestatsforvalter - sakskostnader - byggesak - Alver 202/108 - klage gebyr | Sf - klagesak | |||||
Tesliåsen 32 - 40 (BK2), oppføring av eneboliger med carport | Byggesak | Tesliåsen 32 - 40 (BK2) | ||||
Byggesak - Oslo 50/298 - Folke Bernadottes vei 32 - eller 50/350 - Folke Bernadottes vei 27 A - avslag gebyrreduksjon | Sf - klagesak | |||||
Byggesak - Oslo 54/31 - Tåsenveien 86 B - midlertidig forbud mot tiltak for riving og oppføring av tilbygg | Sf - klagesak | Tåsenveien 86 B | ||||
Gustava Kiellands Gate 7 - Eiendom 17/2858 - rive bygg, nybygg | Byggesak | Gustava Kiellands Gate 7 | ||||
Byggesak - Lunner 56/29 - garasje | Sf - klagesak | |||||
Klage på saksbehandling - Ullensaker 131/168 - manglende vurdering av innspill og saksbehandlingsfeil i byggesak | Sf - klagesak | |||||
Forespørsel - Nygårdsbakken 3A - Eiendom 38/1773 - terasse | Byggesak | Nygårdsbakken 3A | ||||
Buøy Ring 43A - Eiendom 51/136 - Nytt bygg - ikke boligformål over 70 m² | Byggesak | Buøy Ring 43A | ||||
Osvegen 12, tilbygg, fasadeendring og bruksendring | Byggesak | Osvegen 12 | ||||
Forespørsel - Fjøløyveien 43 - Eiendom 254/72 - påbygg, skifte tak, solcellepanel og altan | Byggesak | Fjøløyveien 43 | ||||
Bakkegata 14A, takterrasse | Byggesak | Bakkegata 14A |
Viser 1 til 20 av 243507 resultater
Dataomfang
344
Antall kommuner
243 507
Totalt antall saker
1 780 822
Totalt antall journalposter
3 546 180
Totalt antall dokumenter